You are here: Holiday themes / Winter Sports / Cross Country
| Name | Altitutde | length |
| Willingen | ||
| Route Stryck | 619-640 m | 3 km (classic and freestyle) |
| Route Lüttekefeld | 742-799 m | 4.6 km (classic and freestyle) |
| Route Hochheide | 742–838 m | 9.6 km (freestyle 4.6 km) |
| Route Paradies | 619-783 m | 8.5 km (freestyle 3 km) |
| Route Alter Hagen | 619-790 m | 10.5 km (freestyle 3 km) |
| Skating route | 619-835 m | 11.7 km |
| Battenberg-Dodenau | ||
| Route Röhrberg | 420-500 m | 8.0 km |
| Diemelsee | ||
| Diemelblick (Heringhausen) | 360 m | 8.0 km |
| Around the Widdehagen | 540 m | 10 km |
| (Schweinsbühl) |
| Name | Length |
| Usseln | |
| Route Hoher Pön | 7.5 km (classic) |
| Route Kahler Pön | 10.5km (classic) |
| Schwalefeld | |
| Route Jochen-Behle | 5.9 km (classic) |
| Eimelrod | |
| Route Mühlenberg 1 | 7.5 km (classic) |
| Route Mühlenberg 2 | 7.0 km (classic) |
| Rattlar | |
| Route Höhekopf | 2.4 km (classic) |
| Route Upland | 12.6 km (classic) |




